Gentileza: Todo Seguros | Ver Nota
PRODUCCIÓN POR RAMOS AL 30/06/2019
TOTAL PRODUCCION POR RAMOS | Producción en pesos al 06/19 |
SEGUROS DE DAÑOS PATRIMONIALES | 29,049,567,005 |
AERONAVEGACIÓN | 62,850,384 |
ACCIDENTES A PASAJEROS | 55,570,529 |
AUTOMOTORES | 13,557,106,011 |
CAUCIÓN | 285,542,460 |
COMBINADO FAMILIAR E INTEGRALES | 1,432,352,154 |
CRÉDITO | 55,156,074 |
INCENDIO | 877,448,189 |
MOTOS | 285,129,601 |
OTROS RIESGOS PATRIMONIALES | 289,226,015 |
RESPONSABILIDAD CIVIL | 362,582,961 |
RIESGOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | 3,293,667,956 |
RIESGOS DEL TRABAJO | 7,315,798,790 |
ROBO Y RIESGOS SIMILARES | 291,636,742 |
SEGURO TÉCNICO | 567,166,923 |
TRANSPORTE CASCOS | 13,461,469 |
TRANSPORTE MERCADERÍAS | 242,751,345 |
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS | 62,119,402 |
SEGUROS DE PERSONAS | 3,567,878,306 |
ACCIDENTES PERSONALES | 834,436,209 |
RENTAS | 2,104,111 |
RETIRO | 297,840,924 |
SALUD | 53,451,750 |
SEPELIO | 27,632,011 |
VIDA | 2,352,413,301 |
TOTAL 32,617,445,311
FUENTE: SSN.